Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) | Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) | Régimen MYPE Tributario (RMT) | Régimen General (RG) | |
---|---|---|---|---|
Persona Natural | Sí | Sí | Sí | Sí |
Persona Jurídica | No | Sí | Sí | Sí |
Límite de ingresos | Hasta S/ 96,000.00 anuales u S/ 8,000.00 mensuales | Hasta S/ 525,000.00 anuales | Ingresos netos que no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable (proyectado o del ejercicio anterior) | Sin límite |
Límite de compras | Hasta S/ 96,000.00 anuales u S/ 8,000.00 mensuales | Hasta S/ 525,000.00 anuales | Sin límite | Sin límite |
Comprobantes de pago que puede emitir | Boleta de venta y tickets que no dan derecho a crédito fiscal, gasto o costo | Factura, boleta y todos los demás permitidos | Factura, boleta y todos los demás permitidos | Factura, boleta y todos los demás permitidos |
Declaración Jurada anual - Renta | No | No | Sí | Sí |
Valor de activos fijos | S/ 70,000.00
Con excepción de los predios y vehículos
| S/ 126,000.00
Con excepción de los predios y vehículos
| Sin límite | Sin límite |
Trabajadores | Sin límite | 10 por turno | Sin límite | Sin límite |
En este blog verás todos los temas que se han enseñado a los estuadiantes del Cuato Grado "A"
viernes, 6 de diciembre de 2019
Regimen tributario
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entrada destacada
Regimen tributario
Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) Régimen MYPE Tributario (RMT) Régimen General (RG) P...
-
DIAGRAMA DE GANTT El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para dife...
-
ILUMINACION Creamos iluminacion en nuestras estructuras de 3d max MOVIMIENTOS CON TRAYECOTORIA PARAMETERS CLICK EN FOLLOW FOL...
No hay comentarios:
Publicar un comentario